- Description
- Review
Riding Times GT54 Pro
| Model | GT54 | GT54 PRO |
|---|---|---|
| MOTOR | Peak 2000W Rear Hub Motor | Peak 3000W Rear Hub Motor |
| SPEED | 39 MPH | 49 MPH |
| TORQUE | 290 N·m | 338 N·m |
| BATTERY | 21700 / 48V 27Ah Lithium Battery | 21700 / 60V 25Ah Lithium Battery |
| CONTROLLER | 48V 32A Controller | 60V 40A Integrated Fardriver Controller |
| SUSPENSION | All-aluminum Barrel Axle Inverted Fork + Rear Suspension | Front Hydraulic Double Wishbone Suspension with Adjustable Damping + Rear Shock Absorber |
| CHARGER | 54.6V / 3A | 67.2V / 3A (Faster Charging) |
